產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
裝置主機(jī)  | 輸入電壓  | 220V  | 輸出電壓  | 0~550V  | 
輸出電流  | 0~20A  | |||
精度  | < 0.5級(jí)  | |||
380V  | 輸出電壓  | 0~950V  | ||
輸出電流  | 0~20A  | |||
精度  | < 0.5級(jí)  | |||
外加升壓器  | 輸入電壓  | 220V  | 輸出電壓  | 0~1650V  | 
輸出電流  | 0~1.5A  | |||
精度  | < 0.5級(jí)  | |||
380V  | 輸出電壓  | 0~2000V  | ||
輸出電流  | 0~1.5A  | |||
精度  | < 0.5級(jí)  | |||
精度  | < 0.5級(jí)  | |||
主機(jī)升流器  | 輸入電壓  | 220V  | 輸出電流  | 0~600A  | 
變比測(cè)量精度  | < 1%  | |||
其它  | 工作環(huán)境溫度  | -10℃ - +50℃  | ||
測(cè)量用電源  | AC 220V or AC 380V  | |||
體積  | 400×300×340mm³  | |||
重量  | 26Kg  | |||
        
                            





