本產(chǎn)品由上海徐吉電氣有限公司精心推薦:
產(chǎn)品特性:
型 號  | 一 次 電 流(A)  | 二 次 電 流 (mA)  | 允 許 負 載(≤Ω)  | 準 確 度 等 級  | 鉗口 尺寸(mm)  | 外型 尺寸(mm)  | |
比差±%  | 角差±%  | ||||||
20%~120%  | 20%~120%  | ||||||
  | 5 (20)  | 2 20  | 4  | 0.2  | 0.2  | 8  | 84*54*25 (見外形圖)  | 
 
  | 20 (200)  | 20 200  | 4  | 0.2  | 0.2  | 18  | 114*74*35 (見外形圖)  | 
  | 20 (100)  | 10 50  | 4  | 0.2  | 0.2  | 16  | 55*38*18 (見外形圖)  | 
  | 50 (500)  | 25 5000  | 4  | 0.2  | 0.2  | 30  | 129*83*28 (見外形圖)  | 
  | 50(1000)  | 50 5000  | 4  | 0.2  | 0.2  | 55  | 155*108*28 (見外形圖)  | 
  | 500(3000)  | 500 1000  | 4  | 0.2  | 0.2  | 100  | 184.5*170*41 (見外形圖) 
  | 
        
                            

      SP-KH-8
      
      SP-KH-16
      SP-KH-30
        SP-KH-55
       SP-KH-100



