本產(chǎn)品由上海徐吉電氣有限公司精心推薦:
產(chǎn)品特性:
 型 號  | 一 次 電 流(A)  | 二 次 電 流 (mA)  | 允 許 負(fù) 載(≤Ω)  | 準(zhǔn)確度等級  | 鉗 口 尺 寸(mm)  | 外 型 尺 寸(mm)  | |
比差±%  | 角差±%  | ||||||
20%~120%  | 20%~120%  | ||||||
  | 2000  | 1000  | 4  | 0.2  | 
 0.2 
  | 125*51  | 280*101*25  | 
  | 1000  | 1000  | 4  | 0.5  | 0.5  | 70  | 230*118*24  | 
  | 1000  | 1000  | 4  | 0.5  | 0.5  | 110  | 310*182*37 (見外形圖)  | 
  | 3000  | 1000  | 4  | 0.5  | 0.5º  | 125*52 (彎把)  | 290*116*37 (見外形圖)  | 
  | 4000  | 1000  | 4  | 0.5  | 0.5  | 153  | 364*231*32 (見外形圖)  | 
  | 
  | 
 
  | |||||
        
                            










