測(cè)量范圍  | AC 0-80KV  | 
限定電流  | 5mA  | 
調(diào)壓速度  | 2KV/S±10%  | 
測(cè)量精度  | 1.5%  | 
預(yù)定設(shè)置  | 次數(shù)1-9 攪拌時(shí)間 0-1分39秒 靜置時(shí)間 0-10分39秒  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 360組,每組數(shù)據(jù)1—9次  | 
電源  | AC:220V±10% 頻率:50HZ±5%  | 
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508