●CT試驗(yàn):曲線拐點(diǎn)計(jì)算 PT試驗(yàn):變比、極性測量
5%和10%誤差曲線 PT退磁功能
變比、極性測量 二次繞組交流耐壓
比差、角差測量
二次側(cè)回路負(fù)載測量
二次側(cè)回路檢查
CT退磁功能
二次繞組交流耐壓
●實(shí)時(shí)顯示測量數(shù)據(jù)和伏安特性曲線,方便存儲(chǔ)和打印;
●內(nèi)置USB控制器:可將試驗(yàn)數(shù)據(jù)存至U盤并在PC機(jī)*保存;
●自帶RS232通訊接口:可將儀器測試數(shù)據(jù)上傳至PC進(jìn)行處理;
●具有完善的過壓、過流保護(hù)功能,其中過壓流保護(hù)值根據(jù)試驗(yàn)參數(shù)的設(shè)置情況自動(dòng)調(diào)整,既簡便又能保證被試設(shè)備的安全;
●單一電源供電,~220V或~380V自適應(yīng)。
技術(shù)指標(biāo)
電源輸入電壓  | -220V  | -380V  | 誤差(%)  | |
CT伏安特性試驗(yàn)  | 輸出電壓  | 0~600V  | 0~1000V  | ≤0.5  | 
輸出電流  | 0~20A  | 0~20A  | ≤0.5  | |
CT變比極性試驗(yàn)  | 一次側(cè)電流  | 0~600A  | ≤0.5  | |
二次側(cè)電流  | 0~5A  | ≤0.5  | ||
CT二次回路負(fù)載試驗(yàn)  | 二次側(cè)電流  | 0~5A  | ≤0.5  | |
二次回路阻抗  | 0~5Ω  | ≤0.5  | ||
PT伏安特性試驗(yàn)  | 輸出電壓  | 0~200V  | ≤0.5  | |
輸出電流  | 0~20A  | ≤0.5  | ||
PT變比極性試驗(yàn)  | 一次側(cè)電壓  | 0~600V  | 0~1000V  | ≤0.5  | 
二次側(cè)電壓  | 0~5V  | 0~5V  | ≤0.5  | |
CT、PT交流耐壓性試驗(yàn)  | 輸出電壓  | 0~600V  | 0~1000V  | ≤0.5  | 
輸出電流  | 0~20A  | 0~20A  | ≤0.5  | |
外形尺寸  | 450mm×320mm×340mm  | |||
位器重量  | 32kg  | |||
        
                            





