由于使用微電腦對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理及數(shù)字濾波技術(shù),儀器有強(qiáng)的抗干擾能力,因此保證了測(cè)量精度,并且測(cè)試結(jié)果不隨著測(cè)試電流的變化。
技術(shù)參數(shù):
環(huán)境溫度  | 室溫,相對(duì)濕度:<85%  | zui小分辨率  | 0.1μΩ,測(cè)量誤差:<1%  | 
電源  | AC 220V±10% 50Hz  | 測(cè)量電流  | >100A  | 
測(cè)量范圍  | 0—4000μΩ  | 重量  | 8公斤  | 
顯示方式  | 電流、電阻均為四位數(shù)碼顯示  | 體積  | 410mm*260mm*190mm  | 
THL系列回路電阻測(cè)試儀參數(shù)對(duì)照:
 性能參數(shù) 
  | 產(chǎn)品型號(hào)  | |||
THL-IIIA  | THL-IIIB  | THL-50  | ||
測(cè)量范圍  | 0—4000μΩ  | 0—4000μΩ  | 1-20000/2000µΩ  | |
顯示方式  | 電流、電阻均為四位數(shù)碼顯示  | 電流、電阻均為四位數(shù)碼顯示  | 大屏幕漢字液晶  | |
分辨率  | 0.1μΩ  | 0.1μΩ  | 1µΩ或0.1µΩ  | |
電源  | AC 220V±10% 50Hz  | AC 220V±10% 50Hz  | AC220V 50Hz  | |
測(cè)量精度  | <1%  | <1%  | 0.5%±5個(gè)字  | |
測(cè)量電流  | >100A  | >200A  | 直流100A/200A/300A/600A(可轉(zhuǎn)換)  | |
USB接口  | 無(wú)  | 無(wú)  | 有  | |
打印功能  | 無(wú)  | 無(wú)  | 有 
  | |
        
                            





