該儀器測(cè)量準(zhǔn)確、性能穩(wěn)定,操作方便。適合電力、供電部門現(xiàn)場(chǎng)高壓開關(guān)維修和高壓開關(guān)廠回路電阻測(cè)試的要求。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍  | 1-20000/2000µΩ 分辨率:1µΩ或0.1µΩ  | 測(cè)量精度  | 0.5%±5個(gè)字  | 
測(cè)量電流  | 直流100A/200A/300A/600A(可轉(zhuǎn)換)  | 電源  | AC220V 50Hz  | 
顯示方式  | 大屏幕漢字液晶  | zui大輸出電壓  | DC 5V/10V  | 
標(biāo)準(zhǔn)輸出電流  | DC 100A/200A/300A/600A  | 測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍  | 1―99S  | 
HTL-50系列選型對(duì)照表:
測(cè)試儀型號(hào)  | 測(cè)試電流  | 測(cè)試檔位  | 電腦接口  | 
THL-501  | 100A  | 單檔  | 無  | 
THL-501G  | 100A  | 單檔  | 有  | 
THL-502  | 200A  | 兩檔  | 無  | 
THL-502G  | 200A  | 兩檔  | 有  | 
THL-503  | 300A  | 單檔  | 無  | 
THL-504  | 300A  | 三檔  | 無  | 
THL-505  | 300A  | 三檔  | 有  | 
THL-506  | 600A  | 六檔  | 無  | 
THL-506G  | 600A  | 六檔  | 有 
  | 
        
                            





