二、功能特點
2.1 該裝置采用了精密直流恒流源,zui大可提供200 A的直流電流輸出。
2.2 該裝置適用于測量高低壓開關的主觸頭接觸電阻、高低壓電纜線路的直流電阻等低阻值電阻;測量范圍0.0010 mΩ ~ 180.00 mΩ,5位阻值顯示,準確度等級高0.2級。
2.3 可在-20 ℃~ 45 ℃環(huán)境和供電電流在AC ( 198 V ~ 253 V )范圍內正常工作。
2.4 支持RS232接口,可實現數據存儲、打印及遠程傳送等功能。
2.5 體積小、重量輕、便于攜帶;內置微型打印機,非常適合現在測量并直接生成報告。
三、技術參數
電阻測量技術指標  | ||||
測試電流  | 200 A  | 100 A  | 50 A  | 20 A  | 
調節(jié)裕度  | 20%  | 20%  | 20%  | 20%  | 
測量范圍  | 0~5 mΩ  | 0~25 mΩ  | 0~60 mΩ  | 0~180 mΩ  | 
分辨力  | 0.1 μΩ  | 1 μΩ  | 1 μΩ  | 10 μΩ  | 
準確度  | ± ( 0.5%*RD + 1 μΩ )  | ± ( 0.5%*RD + 10 μΩ )  | ||
備注  | RD為讀數值  | |||
一般技術規(guī)格  | |
供電電源  | AC ( 198 V~253 V ),( 50 ± 2 )Hz,zui大功耗:1500 VA  | 
工作環(huán)境  | 溫度:-20℃~45℃,濕度:20~80% R·H  | 
存儲環(huán)境  | 溫度:-20℃~55℃,濕度:<95% R·H  | 
顯示方式  | 5寸真彩液晶顯示、按鍵加觸摸屏操作方式  | 
安全指標  | 220 V電源輸入端與機箱外殼之間絕緣阻抗大于20 MΩ, 實驗電壓為交流500 V / 50 Hz  | 
裝置尺寸  | 379 mm × 259 mm × 199 mm (長×寬×高)  | 
裝置重量  | 約8 kg  | 
裝置接口  | RS232接口  | 
TD1400-AB 選型指南  | ||
A 準確度等級  | 0 = 0.5級  | 1 = 0.2級  | 
B zui大電流  | 0 = 100 A  | 1 = 200 A  | 
選型舉例  | TD1400-01 表示:準確度等級為0.5級,zui大電流為200 A  | |
        
                            





