技術(shù)參數(shù)
輸出電壓  | 500VDC  | 1000VDC  | 2500VDC  | 5000VDC  | |
精 度  | 溫度  | 23℃±5℃  | |||
絕緣電阻  | 1MΩ~20GΩ   | 2MΩ~40GΩ   | 5MΩ~100GΩ   | 10MΩ~200GΩ   | |
輸出電壓  | 4MΩ~20GΩ  | 8MΩ~40GΩ  | 20MΩ~100GΩ  | 40MΩ~200GΩ  | |
高壓短路電流  | ≥3mA  | ||||
工作電源  | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器  | ||||
工作溫度及濕度  | -10℃~40℃,zui大相對濕度85%  | ||||
保存溫度及濕度  | -20℃~60℃,zui大相對濕度90%  | ||||
絕緣性能  | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ  | ||||
耐壓性能  | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘  | ||||
尺 寸  | 230×190×90mm3(L×W×H)  | ||||
重 量  | 2KG  | ||||
附 件  | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 
  | ||||
        
                            





